The size charts is for reference only |
|||||
Women Clothes ( Hoodie, Sweaters, Jacket, T-shirt, Street Suits) | |||||
Standard | Size details | ||||
Body Height / Chest (cm) |
160-165 | 165-170 | 167-172 | 168-173 | 170-176 |
/84-86 | /88-90 | /92-96 | /98-102 | /106-110 | |
International | XS | S | M | L | XL |
USA | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 -14 | 16 -18 |
Europe | 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 |
Men Clothes ( Hoodie, Sweaters, Jacket, T-shirt, Street Suits) |
|||||
Standard | Size details | ||||
Body Height / Chest (cm) |
165/ 88-90 |
170/ 96-98 |
175/ 108-110 |
180/ 118-122 |
185/ 126-130 |
International | S | M | L | XL | XXL |
Men Clothes ( Shirt ) |
|||||
Standard | Size details | ||||
Chest (cm) | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-44 | 45-47 |
International | S | M | L | XL | XXL |
Men Clothes ( Pants ) |
|||||
Standard | Size details | ||||
Waist (inches) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist (cm) | 68-72 | 71-76 | 75-80 | 79-84 | 83-88 |
Length (cm) | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 |
Plus size Tops, Bottoms & Shorts (cm) |
|||||
Size | L | 2L | 3L | 4L | 5L |
Bust (cm) | 86-94 | 93-101 | 100-108 | 107-115 | 114-122 |
Waist (cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 |
Hip (cm) | 92-100 | 97-105 | 102-110 | 107-115 | 112-120 |
Women shoes | |||||
Foot length (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
Asian | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Europe (EU) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Men shoes |
|||||
Foot length (cm) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Asian | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Europe (EU) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Imperial |
Metric | |
1 inch [in] | ————- | 2.54cm |
1 foot [ft] | 12 in | 0.3048M |
1 yard [yd] | 3 foot | 0.9144M |
1 mile | 1760 yd | 1.6093 KM |
1 int nautical mile | 2025.4 yd | 1.853 KM |
Imperial | Metric | |
1 sq inch [in2] | ———- | 6.4516 cm2 |
1 sq foot [ft2] | 144 in2 | 0.0929 m2 |
1 sq yd [yd2] | 9 ft2 | 0.8361 m2 |
1 acre | 4840 yd2 | 4046.9 m2 |
1 sq mile [mile2] | 640 acres | 2.59 km2 |